Кран шаровой фланцевый под приварку
Описание
Технические характеристики
|
Схема крана
Габаритные размеры
DN | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | вес |
мм | кг | |||||||
10 | 230 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
15 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 145 | 22 | 0,5 |
20 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 145 | 23 | 0,7 |
25 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 145 | 34 | 1,0 |
32 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 145 | 33 | 1,4 |
40 | 260 | 32 | 48,3 | 76,1 | 120 | 190 | 43 | 1,8 |
50 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 190 | 44 | 2,6 |
65 | 300 | 50 | 76,1 | 114,3 | 170 | 280 | 71 | 4,4 |
80 | 300 | 65 | 88,9 | 139,7 | 185 | 280 | 77 | 5,6 |
100 | 325 | 80 | 114,3 | 168,3 | 210 | 280 | 102 | 8,4 |
125 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 253 | 400 | 101 | 13,4 |
150 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 273 | 600 | 107 | 18,0 |
200 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 300 | 900 | 123 | 36,3 |
Наши предложения в системе FIS на площадке «Краны шаровые в Люберцах», «Краны шаровые» - предложения нашей компании по всей России